2024-2025赛季 Superligaen 完整赛程 · 积分榜 · 实时更新
最新赛程安排
比赛时间:2025年3月15日 21:00(北京时间)
比赛场地:公园球场(Parken Stadium)
预计观众人数:35,000+
积分排名榜| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哥本哈根 | 28 | 19 | 5 | 4 | 52 | 21 | 62 |
| 2 | 中日德兰 | 28 | 17 | 6 | 5 | 48 | 25 | 57 |
| 3 | 布隆德比 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 28 | 52 |
| 4 | 北西兰 | 28 | 13 | 8 | 7 | 40 | 30 | 47 |
| 5 | 锡尔克堡 | 28 | 12 | 6 | 10 | 38 | 35 | 42 |
| 6 | 奥胡斯 | 28 | 10 | 9 | 9 | 33 | 31 | 39 |
| 7 | 兰纳斯 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 38 | 37 |
| 8 | 维堡 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 36 | 35 |
| 9 | 桑德捷斯基 | 28 | 8 | 6 | 14 | 28 | 42 | 30 |
| 10 | 欧登塞 | 28 | 7 | 5 | 16 | 25 | 45 | 26 |
| 11 | 灵比 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 44 | 23 |
| 12 | 瓦埃勒 | 28 | 4 | 5 | 19 | 20 | 51 | 17 |
参赛球队介绍
成立:1876年 | 主场:公园球场
丹麦最成功俱乐部,13次联赛冠军
成立:1964年 | 主场:布隆德比球场
11次联赛冠军,哥本哈根最大对手
成立:1999年 | 主场:MCH竞技场
4次联赛冠军,近年强势崛起
成立:2003年 | 主场:右银行公园
7次联赛冠军,青训体系出色
成立:1880年 | 主场:Ceres公园
5次联赛冠军,丹麦历史悠久俱乐部
成立:1917年 | 主场:JYSK公园
1次联赛冠军,2022年黑马夺冠
最新赛事资讯
2025-03-10 | 丹麦超级联赛第24轮战报
2025-02-28 | 转会市场动态
2025-03-14 | 赛前分析
2025-03-08 | 国家队新闻
2025-03-05 | 联赛战报
热门问题解答
赛季数据统计| 公园球场 | 哥本哈根 | 38,065人 |
| 布隆德比球场 | 布隆德比 | 29,000人 |
| MCH竞技场 | 海宁 | 11,800人 |
| 右银行公园 | 法鲁姆 | 10,300人 |
| Ceres公园 | 奥胡斯 | 20,032人 |
赛程日历
相关搜索